各種受託のご案内
金型製作で培った技術力によって、設計・加工・検査・組付け等、単独工程の受託も受け付けております。
金型に限らず、幅広い業種や海外拠点からのご依頼をお待ちしております。
提 案
01
01
大物機械部品・金型部品加工をご依頼ください。
切削加工、放電加工、ワイヤー放電加工に対応します。鉄系材料(鋳鉄、熱間ダイス鋼、ステンレス系)やアルミ加工に対応します。特に大型部品の加工に強みがあります。
提 案
02
02
グローバル展開をパートナー企業を通じて推進しております。
中国:GF China(蘇州)
欧州:ARRK Shapers(ポーランド)
北米:提携準備中
各拠点での、HPDC,LPDC,GDC金型の製作、
メンテナンス、補給部品供給等のサービス提供が可能です。
提 案
03
03
複雑な形状部品の測定を行う事ができます。
接触測定による図面寸法ごと寸法検証や、非接触(レーザー)測定により形状全体の面測定も可能です。
設備情報
※H30.4.1時点
本社工場
メーカー名 | 型式 | 台数 | テーブルサイズ | 仕様情報 | system3R搭載 (ワンタッチクランプ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5面加工機 | OKUMA | MCR-BⅡ 7000 |
1 | 3800×2000 | BC軸アタッチメント 追加仕様 |
○ |
OKUMA | MCR-BⅡ E100 |
1 | 4800×2500 | BC軸アタッチメント 追加仕様 |
○ | |
門 型 | OKUMA | MCV-AⅡ | 1 | 1800×1200 | ○ | |
OKUMA | MCV-A5000 | 1 | 1800×1000 | ○ | ||
OKUMA | MDB | 1 | 1300×1000 | |||
縦型 | OKUMA | MC6V-5000 | 2 | 1530×630 | ○ | |
OKUMA | MA-650VB | 1 | 1530×660 | ○ | ||
OKUMA | MILLAC611VⅡ | 1 | 1600×610 | ○ | ||
MAKINO | GF8 | 2 | 1800×800 | ○ | ||
MAKINO | GF12 | 1 | 2150×1200 | ○ | ||
MAKINO | v56i | 1 | 1050×550 | ○ | ||
MAKINO | V99 | 1 | 1800×1000 | 恒温チャンバー仕様 | ○ | |
MAKINO | V99L | 2 | 2300×1000 | 恒温チャンバー仕様 | ○ | |
横型 | MAKINO | A77 | 1 | 730×730 | ○ | |
MAKINO | A88 | 1 | 730×730 | ○ | ||
MAKINO | a81nx | 2 | 630×630 | ○ | ||
OKK | MC-8H | 1 | 800×800 | ○ | ||
MAKINO | MCB1310 | 1 | 1000×1000 | ○ | ||
OKK | HM1250S | 1 | 1250×1250 | ○ | ||
MAKINO | MCC2013 | 1 | 2200×1000 | 恒温チャンバー仕様 | ||
横中ぐり盤 | KURAKI | KGD-2013A | 1 | 1800×1600 | ガンドリル軸 併用機仕様 |
○ |
5軸機 | OKUMA HOWA | VMP-16 | 1 | 1200×1200 | ○ | |
グラファイト加工機 | MAKINO | SNC 86 | 2 | 1000×600 | ||
MAKINO | SNC 106 | 2 | 1000×600 | |||
MAKINO | v56iGR | 1 | 1050×550 | Z軸ハイコラム仕様 | ||
放電加工機 | MAKINO | EDNC 106 | 5 | 1300×950 | ||
MAKINO | EDNC 106S | 1 | 1300×950 | |||
ワイヤー放電機 | MAKINO | U86 | 1 | 800×800 | ||
SODICK | ALN800G | 1 | 800×600 | |||
汎用旋盤 | HOWA | STRONG860 | 2 | φ100 | ||
万能フライス盤 | NIIGATA | 6UM | 1 | 1400×720 | ||
汎用フライス盤 | MAKINO | DJU107 | 4 | 1700×500 | ||
平面研削盤 | OKAMOTO | – | 1 | 600×300 | ||
ラジアルボール盤 | OOYA | RE | 2 | 800×500 | ||
ガンドリル | MIROKU | MEG-600 | 1 | 1000×500 | ||
NC旋盤 | OKUMA | LB-300 | 1 | φ150 | ||
弓鋸盤 | TUNE | CS-400P | 1 | – | ||
帯鋸盤 | AMADA | V500 | 1 | 650×650 | ||
帯鋸盤 | FRIGGI | FG620-TS | 1 | 1300×500 |
中部営業所
メーカー名 | 型式 | 台数 | テーブルサイズ | 仕様情報 | system3R搭載 (ワンタッチクランプ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
門 型 | TOSHIBA | MPF-2114C | 1 | 1900×1500 | ||
横 型 | TOSHIBA | BMC-63E | 1 | 630×630 | ||
放電加工機 | MITSUBISHI | DIAX EA12 | 1 | 700×500 | ||
帯鋸盤 | AMADA | V400 | 1 | 600×600 |